物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
400813000512 | 矿用本安型激光测距传感器|GUJ80 KJ1058顶板动态监测系统 | 台 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
400802900061 | 矿用本安型监测分站|KJ1058-F 安全检测监控系统KJ1059 | 台 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
400813000515 | 矿用浇封兼本安型直流稳压电源|KDW127/18B(D) KJ1058顶板动态监测系统 | 台 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
400813000514 | 矿用本安型锚杆(索)应力传感器|GMY600(A) KJ1058顶板动态监测系统 | 台 | 400.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
401112100223 | 矿用本安型顶板离层监测仪|YHDW600 KJ1058顶板压力动态监测系统 | 台 | 170.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
400813000338 | 矿用本安型压力倾角缩量监测仪|YHC70/45/4000 KJ1058采煤工作面顶板动态监测系统 | 套 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
400813000337 | 矿用本安型围岩形变监测仪|YWXD600 KJ1058采煤工作面顶板动态监测系统|四基点 | 套 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
400813000513 | 矿用本安型锚杆(索)应力传感器|GMY850 KJ1058顶板动态监测系统 | 台 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
400813000516 | 矿用本安型无线数据采集器|YHC6 KJ1058顶板动态监测系统 | 台 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
400813000518 | 浇封一体电池|JFYIDC-1 KJ1058顶板动态监测系统 | 台 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
400813000517 | 浇封一体电池|JFYIDC-2 KJ1058顶板动态监测系统 | 台 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
400813000519 | 天线|JFTX-1 KJ1058顶板动态监测系统 | 只 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 |
文章推荐:
山西省汾阳市黄河流域农业面源污染综合治理项目农业面源污染监测系统采购结果公告
晋能控股集团沁秀公司岳城煤矿配件2024年4月计划工业视频配件采购(二次发询)