合同包1(教育学院科学教育实训室实验设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江晨升广告印务有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区0419-018-103农发行小区018栋103号 | 284,124.00元 |
合同包1(教育学院科学教育实训室实验设备采购项目):
货物类(黑龙江晨升广告印务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 显微镜 | 100倍手持探究显微镜 | 鲁教腾飞 | LCD007 | 12.00(套) | 420.00 | 5,040.00 |
| 1-2 | 显微镜 | 生物显微镜套装2 | 鲁教腾飞 | TF-XWJTZ547 | 1.00(套) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 1-3 | 光学计量仪器 | 生物数码互动显微系统 | 苏凤 | DM-550 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-4 | 望远镜 | 天文望远镜3型 | 鲁教腾飞 | TW600S | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-5 | 其他柜类 | 仪器柜 | 鲁教腾飞 | TF-SYS0715 | 8.00(张) | 2,500.00 | 20,000.00 |
| 1-6 | 其他台、桌类 | 教师讲台 | 鲁教腾飞 | TF-SYS0157-1 | 1.00(张) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-7 | 教学、实验用桌 | 学生实验台 | 鲁教腾飞 | TF-SYS0159-6 | 12.00(张) | 2,200.00 | 26,400.00 |
| 1-8 | 教学、实验椅凳 | 学生凳 | 鲁教腾飞 | TF-SYD0165 | 70.00(张) | 180.00 | 12,600.00 |
| 1-9 | 眼镜 | 护目镜 | 鲁教腾飞 | TF-82003 | 10.00(个) | 15.00 | 150.00 |
| 1-10 | 湿度计 | 湿度计 | 北双桥 | TH:101B | 44.00(个) | 5.00 | 220.00 |
| 1-11 | 其他计算仪器 | 温湿度计 | 绿林 | 能工温湿度计 | 170.00(个) | 5.00 | 850.00 |
| 1-12 | 产量计数器 | 测量计数器 | 鲁教腾飞 | TF-30201110301 | 12.00(个) | 10.00 | 120.00 |
| 1-13 | 玻璃温度计 | 红液温度计 | 鲁教腾飞 | TF-30204000205 | 3.00(支) | 20.00 | 60.00 |
| 1-14 | 玻璃温度计 | 数字温度计 | 鲁教腾飞 | TF-30204000705 | 9.00(支) | 20.00 | 180.00 |
| 1-15 | 气压计 | 针式温度计 | 鲁教腾飞 | TF-ZSWDJ | 7.00(支) | 20.00 | 140.00 |
| 1-16 | 分析天平及专用天平 | 托盘天平 | 鲁教腾飞 | 11003 | 48.00(台) | 10.00 | 480.00 |
| 1-17 | 分析天平及专用天平 | 分析天平 | 鲁教腾飞 | FA2004 | 1.00(台) | 8,900.00 | 8,900.00 |
| 1-18 | 表 | 电子秒表 | 鲁教腾飞 | XL-5853 | 10.00(个) | 13.00 | 130.00 |
| 1-19 | 显微镜 | 双目生物显微镜 | 鲁教腾飞 | XSP-36C | 10.00(台) | 2,380.00 | 23,800.00 |
| 1-20 | 显微镜 | 体式显微镜 | 鲁教腾飞 | XT-3C-40X | 10.00(台) | 1,400.00 | 14,000.00 |
| 1-21 | 显微镜 | 数码显微镜 | 苏凤 | XSP-80 | 1.00(台) | 11,900.00 | 11,900.00 |
| 1-22 | 望远镜 | 天文望远镜(折射式) | 星特朗 | Deluxe80EQ | 1.00(台) | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 1-23 | 望远镜 | 天文望远镜(反射式) | 鲁教腾飞 | 70076 | 1.00(台) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 1-24 | 教学仪器 | 力传感器 | 探究猫 | SWT6001 | 6.00(个) | 580.00 | 3,480.00 |
| 1-25 | 教学仪器 | 微力传感器 | 探究猫 | TJM6002 | 6.00(个) | 700.00 | 4,200.00 |
| 1-26 | 教学仪器 | 声传感器 | 探究猫 | TJM6006 | 6.00(个) | 580.00 | 3,480.00 |
| 1-27 | 教学仪器 | 压强传感器 | 探究猫 | TJM6023 | 6.00(个) | 650.00 | 3,900.00 |
| 1-28 | 教学仪器 | 电压传感器 | 探究猫 | TJM6010 | 6.00(个) | 430.00 | 2,580.00 |
| 1-29 | 教学仪器 | 电流传感器 | 探究猫 | TJM6011 | 6.00(个) | 390.00 | 2,340.00 |
| 1-30 | 教学仪器 | 微电流传感器 | 探究猫 | TJM6013 | 6.00(个) | 480.00 | 2,880.00 |
| 1-31 | 教学仪器 | 温度传感器 | 探究猫 | TJM6016 | 6.00(个) | 300.00 | 1,800.00 |
| 1-32 | 教学仪器 | 磁感应强度传感器 | 探究猫 | SWT6005 | 6.00(个) | 400.00 | 2,400.00 |
| 1-33 | 教学仪器 | 光电门传感器 | 探究猫 | TJM6009 |
文章推荐:
伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心(伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所)关于数据采集器的网上超市采购项目成交公告