采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | 
|---|---|---|---|
| 四川艺洋堂信息科技有限公司 | 成都市武侯区祥云路1169号3栋2层208号 | 1,389,960.00元 | 97.14 | 
合同包1(合同包一):
货物类(四川艺洋堂信息科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无人机及相关配件 | 大疆 | Matrice400 | 1(套) | 217,730.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全防护防弹衣 | 锦安 | FDYQ3R-JA | 2(件) | 4,250.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 车驾管业务自助受理机 | 方图 | QZT-160 | 1(台) | 46,500.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机动车测速仪 | 易检克 | CSY-1-1-3-1-DA19 | 2(台) | 98,250.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单反照相机 | 索尼 | ZVE10(18-135) | 2(台) | 7,940.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 迷你快显可视化靶向提取仪 | 卡索 | PU-1 | 1(台) | 58,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 迷你四波段勘查灯 | 卡索 | HL-5W | 1(台) | 1,150.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 白匀光勘查灯 | 卡索 | LIT-10W | 3(台) | 3,550.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 微量物证提取箱 | 芬格尔安 | K029FGWL-I | 3(个) | 1,463.33 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 法医解剖器械包 | 芬格尔安 | K039A FGFY-v | 1(套) | 1,720.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 通讯设备全数据采集仪 | 高奈特 | H108B+ | 9(台) | 54,818.89 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线信号感知一体机 | 迅维 | XW-606A | 1(台) | 24,400.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 350兆数字集群手持电台 | 海能达 | HP780 | 30(台) | 5,145.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 相机 | 索尼 | ZVE10L | 1(台) | 5,790.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 移动谈话平台一体机 | 三鼎互动 | sd-xdz15 | 2(套) | 9,500.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电子脚扣< | 
文章推荐:
连云港市第四人民医院关于USB电话机/网络电话机的网上商城采购项目成交公告
【西安研究院】1062025013矿井防治水项目井下数据采集中标公告