项目编号: GC-ZCCZ202509280153
项目名称: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所电子废弃物和家具处置事项
资产处置单位: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发集团有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 便携式计算机 | 1 |
| 2 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 3 | 其他计算机设备 | 1 |
| 4 | 其他光学仪器 | 1 |
| 5 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
| 6 | 其他存储设备 | 1 |
| 7 | 照相机及器材 | 1 |
| 8 | 离心机 | 1 |
| 9 | 其他存储设备 | 1 |
| 10 | 电动工具 | 1 |
| 11 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 12 | 便携式计算机 | 1 |
| 13 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 14 | 其他存储设备 | 1 |
| 15 | 空气调节电器 | 1 |
| 16 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 17 | PC服务器 | 1 |
| 18 | 录音设备 | 1 |
| 19 | 台式机 | 1 |
| 20 | 其他计算机设备 | 1 |
| 21 | 卫星遥感设备 | 1 |
| 22 | 其他存储设备 | 1 |
| 23 | 照相机及器材 | 1 |
| 24 | 台式机 | 1 |
| 25 | 其他存储设备 | 1 |
| 26 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 27 | 其他计算机设备 | 1 |
| 28 | 数据采集器 | 1 |
| 29 | 其他电影设备 | 1 |
| 30 | 其他通信设备 | 1 |
| 31 | 空气调节电器 | 1 |
| 32 | 其他计算机设备 | 1 |
| 33 | 照相机及器材 | 1 |
| 34 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 35 | 其他计算机设备 | 1 |
| 36 | 多功能一体机 | 1 |
| 37 | 台、桌类 | 1 |
| 38 | 其他存储设备 | 1 |
| 39 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 40 | 扫描仪 | 1 |
| 41 | 数据采集器 | 1 |
| 42 | 离心机 | 1 |
| 43 | 其他存储设备 | 1 |
| 44 | 其他计算机设备 | 1 |
| 45 | 显示器 | 1 |
| 46 | 其他存储设备 | 1 |
| 47 | 台式机 | 1 |
| 48 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 49 | 终端机 | 1 |
| 50 | 其他存储设备 | 1 |
| 51 | 其他存储设备 | 1 |
| 52 | 台式机 | 1 |
| 53 | 椅凳类 | 20 |
| 54 | 其他存储设备 | 1 |
| 55 | 台式机 | 1 |
| 56 | 便携式计算机 | 1 |
| 57 | 其他存储设备 | 1 |
| 58 | 其他办公设备 | 1 |
| 59 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 60 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 61 | 其他电影设备 | 1 |
| 62 | 显示器 | 1 |
| 63 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 64 | 其他存储设备 | 1 |
| 65 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 66 | 其他光学仪器 | 1 |
| 67 | 其他存储设备 | 1 |
| 68 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 69 | 便携式计算机 | 1 |
| 70 | 其他办公设备 | 1 |
| 71 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 72 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 73 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 74 | 其他存储设备 | 1 |
| 75 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 76 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 77 | 照相机及器材 | 1 |
| 78 | 便携式计算机 | 1 |
| 79 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 80 | 显示器 | 1 |
| 81 | 移动存储设备 | 1 |
| 82 | 照相机及器材 | 1 |
| 83 | PC服务器 | 1 |
| 84 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 85 | 其他计算机设备 | 1 |
| 86 | 台式机 | 1 |
| 87 | 其他存储设备 | 1 |
| 88 | 传真机 | 1 |
| 89 | 其他存储设备 | 1 |
| 90 | 椅凳类 | 1 |
| 91 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 92 | 多功能一体机 | 1 |
| 93 | 数据采集器 | 1 |
| 94 | 其他存储设备 | 1 |
| 95 | 土工测试仪器 | 1 |
| 96 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 97 | 摄像机 | 1 |
| 98 | 多功能一体机 | 1 |
| 99 | 电动工具 | 1 |
| 100 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 101 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 102 | 其他生活用电器 | 1 |
| 103 | 土工测试仪器 | 1 |
| 104 | 卫星遥感设备 | 1 |
| 105 | 打印设备 | 1 |
| 106 | 数据采集器 | 1 |
| 107 | PC服务器 | 1 |
| 108 | 其他存储设备 | 1 |
| 109 | 有线电测量仪 | 1 |
| 110 | 多功能一体机 | 1 |
| 111 | 碎纸机 | 1 |
| 112 | 显示器 | 1 |
| 113 | 其他存储设备 | 1 |
| 114 | 其他计算机设备 | 1 |
| 115 | 移动存储设备 | 1 |
| 116 | 其他气象仪器 | 1 |
| 117 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 118 | 其他计算机设备 | 1 |
| 119 | 其他非机动车 | 1 |
| 120 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 121 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 122 | 数据采集器 | 1 |
| 123 | 其他存储设备 | 1 |
| 124 | 空气调节电器 | 1 |
| 125 | 台式机 | 1 |
| 126 | 其他计算机设备 | 1 |
| 127 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 128 | 便携式计算机 | 1 |
| 129 | 其他存储设备 | 1 |
| 130 | 便携式计算机 | 1 |
| 131 | 其他终端设备 | 1 |
| 132 | 其他计算机设备 | 1 |
| 133 | 其他存储设备 | 1 |
| 134 |
文章推荐:
江苏公司太仓公司2025年9月热控cems数据采集仪(技术要求详附件)询价采购