序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃海跃机电设备有限公司 | 189894.00 | 5 | 在线电导率仪(GF+)3-9900-1P+3-9900.394 | 70113355 | 查看信用报告 |
22 | 硅表试剂套装HACH2035600-CNzt | 70389062 | ||||
31 | 抽取式粉尘仪SynspecPM 范围:(0-20-100)mg/m3 | 70426535 | ||||
2 | 嘉峪关市翼腾恒程商贸有限责任公司 | 471518.00 | 13 | 烟气分析仪MODEL1080-UV | 70347795 | 查看信用报告 |
23 | 在线硅酸根分析仪LM5000P 0-2000μg/L 6通道 | 70407123 | ||||
24 | 硅表试剂LM5000P-RE200580-01 | 70426210 | ||||
25 | 钠参比电极LM6000P-RP/1-6001 | 70426211 | ||||
28 | 钠测量电极LM6000P-RP/1-6002 | 70426317 | ||||
3 | 甘肃嘉德进出口贸易有限责任公司 | 366932.00 | 2 | 钠表采样螺线管阀Z689=132=008 | 70042248 | 查看信用报告 |
4 | 硅表年维护包6788305 | 70066170 | ||||
14 | 浊度传感器TethysEL300-TURB200 | 70354899 | ||||
15 | 电导率在线电极TethysEL300-ELCOND | 70354900 | ||||
16 | ORP传感器TethysEL300-ELORP | 70354901 | ||||
17 | 吸收水流池TethysUV300-10 | 70354902 | ||||
18 | PH传感器T |
文章推荐: