合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川创立新业科技有限公司 | 四川省成都市金牛区一环路北三段1号1栋1单元27层2709号 | 4,037,513.50元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川创立新业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化设备 | 短信报警控制系统 | 乐冉 | LR-S8 91 | 1(套) | 2,450.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 示证展示台 | itc | DS-C5 0H01 0 8P | 2(台) | 2,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | RFID无线数据采集终端 | 乐冉 | LR-PD A30 | 1(台) | 9,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机(aRS) | 深信服 | aRS63 00-24 X-LI-1 2X | 2(台) | 18,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机2 | 精连 | JL-KT1 005T | 1(台) | 180.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能环境监控系统 | 乐冉 | LR-V2. 0 | 1(套) | 19,850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 温湿度显示终端 | 海康威视 | DS-52 ED300 -TH | 3(台) | 2,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 光纤收发器 | 普西亚 | 定制 | 15(套) | 280.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线材5 | SOOA NN | TW-NT1 0.5 | 2(卷) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智慧综合管理软件 | 海康威视 | iSecure Center | 1(台) | 20,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 多媒体地插 | SOOANN | TW-9V108R | 2(支) | 980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线2 | itc | T-EK1.8 | 2(条) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化会议终端 | itc | TS-8704C2E | 18(台) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | HDMI超高清无缝输出卡MM | SOOANN | TW-9426HDC | 2(块) | 7,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 连接线1 | SOOANN | TW-194L | 3(条) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线4 | itc | T-F1.8 | 4(条) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能终端 | 海康威视 | DS-SDT10A-M | 3(台) | 5,450.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 单模千兆光模块 | 精连 | JL-SFP -KT1001AB (SC)-20 | 25(对) | 310.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 刑检办案综合管理平台 | 海康威 视 | InfovisionInterrogation-PP | 1(套) | 248,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机3 | 精连 | JL-KT2528H | 3(台) | 3,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 专业功放MM1 | SOOANN | TW-0055J | 1(台) | 3,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 视图终端 | 海康威视 | DS-AXF142P | 2(台) | 5,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化流媒体主机 | itc | TS-87 08BE | 1(台) | 17,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 摄像机专用支架 | 普西亚 | 定制 | 40(套) | 45.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频处理器 | itc | TS-DP 440 | 5(台) | 5,850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | VDI终端 | 深信服 | 信云VD I授权 (C8 6) | 70(套) | 1,580.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机6 | 精连 | JL-KT2 952E | 2(台) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 防盗布防系统 | 乐冉 | LR-AT A12 | 1(套) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能控制模块 | 乐冉 | LR-KT C-Y01 | 3(套) | 1,880.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化会议投屏主机软件 | itc | V5.95 | 1(套) | 5,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 会议摄像机 | SOOA NN | TW-60 5GV | 3(台) | 7,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 视频监控接入授权 | 乐冉 | LR-VIN10 | 1(套) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 全数字会议系统主机 | itc | TS-03 00M | 3(台) | 7,358.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 访客机 | 海康威 视 | DS-K5 033C WG-D P | 1(台) | 9,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 机柜 | 普西亚 | P-42U | 5(套) | 4,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 采集盒 | SOOA NN | TW19 Y5Z | 1(台) | 2,980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 道闸 | 德宝智能 | 定制款 | 2(台) | 6,880.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 环境营造 | SOOA NN | 定制 | 1(项) | 26,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线5 | itc | T-B1.8 | 1(条) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音箱3 | SOOA NN | TW-02 5K | 8(支) | 3,768.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机4 | 精连 | JL-KT1 024T | 1(台) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | RFID盘点车 | 乐冉 | LR-UAD2000 L | 1(辆) | 23,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | HDMI超高清无缝输入卡 | itc | TS-94 04HI | 2(块) | 6,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线1 | SOOA NN | TW-P1 8 | 6(条) | 39.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 车牌识别一体机 | 海康威视 | DS-TMC405- E | 2(台) | 4,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人员通道(单) | 德宝智能 | 定制款 | 2(台) | 9,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电源管理器2 | SOOA NN | TW-64 2 | 4(台) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 网关 | 精连 | JL-PO E8210 | 1(台) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 安检机 | 华智检 | RJX65 50 | 1(台) | 37,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无缝高清矩阵切换器 | itc | TS-94 08UH M | 1(台) | 11,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化主机 | itc | TS-87 08BE | 1(台) | 30,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 室外机柜 | 普西亚 | PUYL-12 | 8(台) | 540.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 全彩智能警戒球机 | 海康威视 | iDS-2S E7C144MWDB/ZS | 1(台) | 4,850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | itc | V4.40 | 2(套) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 会议话筒 | itc | TS-03 18EA | 16(支) | 2,100.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 室外监控专用立杆 | 普西亚 | pxy-3 | 20(套) | 370.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 镀锌钢管1 | ⽇照 | ND20 | 20(条) | 24.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电源管理柜 | SOOA NN | TW-LY 09h | 1(套) | 480.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 连接线2 | itc | TS-20 D | 2(条) | 480.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线3 | SOOA NN | TW-NT 1.8 | 2(条) | 28.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 乐冉 | LR-AD 103 | 2(套) | 425.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 硬盘 | 海康威视 | DS60 HKAI-VH1 | 4(块) | 1,890.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 听证主机 | 海康威视 | iDS-SN X08L-I 4 | 1(台) | 55,680.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1 T673T MW | 11(台) | 2,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线6 | itc | T-A5 | 1(条) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能主控 | 乐冉 | LR-ZN 05 | 2(组) | 5,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音箱1 | SOOA NN | TW-85 9QJ | 2(支) | 2,450.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清视频会议终端 | 华为 | CloudL ink Bo x300 | 2(台) | 39,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | RFID工作台 | 乐冉 | LR-UW P500 | 1(台) | 6,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线路理线器级辅材 | 普西亚 | 定制 | 1(套) | 26,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 信息发布平台管理软件 | SOOA NN | V6.89 | 1(套) | 19,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音箱2 | SOOA NN | TW-42 5K | 4(支) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电子桌牌 | SOOA NN | TW-20 51N | 15(台) | 2,380.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 视频监控 | 海康威视 | DS-2C D23M Y-ZF | 8(台) | 600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电梯无线网桥 | 普西亚 | 定制 | 3(套) | 330.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 调音台1 | itc | TS-14 PFX-4 | 2(台) | 5,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线材1 | SOOA NN | TW-NT 300H | 3(卷) | 850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机1 | 精连 | JL-KT1 016T | 1(台) | 2,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线材3 | 普西亚 | RVPE2 *0.5 | 2(卷) | 680.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能模块 | 乐冉 | LR-LCY01 | 2(套) | 850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线材4 | 普西亚 | p-663 0-6 | 2(卷) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机5 | 精连 | JL-KT2 952E | 3(台) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 静电地板 | 汇联 | HL-60 0*600 | 15(平方米) | 385.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 同录主机 | 海康威视 | DS-81 04SHF HL-K4 | 3(台) | 16,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 集成 | SOOA NN | 定制 | 1(项) | 10,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 展示平台 | SOOA NN | 定制 | 1(台) | 2,980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 镀锌钢管2 | ⽇照 | ND25 | 45(条) | 17.50 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线材2 | 普西亚 | RVV3* 1.5 | 4(卷) | 650.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化升降器内嵌软件 | SOOA NN | V3.04 5 | 18(套) | 188.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 网络主机 | itc | TS-81 10W2 4V | 1(台) | 5,480.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | SOOA NN | V4.38 | 2(套) | 495.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 自动录制控制内嵌软件 | itc | V3.11 | 1(套) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 门禁电源 | 乐冉 | LR-AP 105 | 5(块) | 280.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | TF存储卡 | 海康威视 | HS-TF-P1 | 12(张) | 115.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | itc | V3.20 | 1(套) | 2,960.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人员通道(双) | 德宝智能 | 定制 | 1(台) | 14,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 视图系统 | 海康威视 | DS-AX F142P | 1(台) | 6,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 会议系统主机 | itc | TS-03 00M | 1(台) | 5,980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 自助接待阅卷一体机 | 赛威讯 | 定制款 | 1(台) | 270,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无线AP | 精连 | XAP30 07 | 1(台) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 600万臻全彩半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2C D23M Y-ZF | 125(台) | 760.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | rvv电源线1 | 普西亚 | RVV3* 2.5 | 700(米) | 7.30 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网络线缆 | 普西亚 | p-663 0-6 | 3000(米) | 2. |
文章推荐:
官家河光伏、大浴河光伏电站数据接入项目采集装置和场站侧技术服务公开询价采购文件结果公告
中国地震科学实验场建设工程项目(四川)城市与重大工程地震韧性观测系统重大及特殊工程地震响应台阵工程(三标段招标)
中国电建山东电建三公司颐杰鸿利公司流域梯级水电站施工装备数据智能化采集终端采购项目成交公示
黑龙江交勘科技有限公司省道密鸡公路朝阳至鸡冠产业园段改扩建工程工可研编制项目无人机现场影像及数据采集、高程及平面坐标数据采集技术服务集团内部企业采购公示