根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农[2023]1362号),我县按照《全椒县2024年中央财政粮油生产保障资金项目(小麦一喷三防)项目实施方案》要求,组织全县飞防组织开展小麦一喷三防无人机飞防,利用安徽省植保无人飞机防治农作物重大病虫害管理平台监管,现将监管平台无人机飞防数据公示如下,联系人:袁克伍 联系电话:0550-5011789。
类别 | 飞防组织名称 | 联系人 | 平台采集数据(元) | 金额(元) |
1 | 全椒县鑫宏水稻种植专业合作社 | 王青全 | 262 | 787 |
2 | 全椒县蒋小胖农业服务专业合作社 | 王选莉 | 665 | 1999 |
3 | 全椒县原始部落家庭农场 | 陈正祥 | 1050 | 3156 |
4 | 全椒小蓝孩农业科技有限公司 | 孙程 | 558 | 1677 |
5 | 全椒县嘉琪农穗农机专业合作社 | 李龙 | 608 | 1827 |
6 | 全椒波涛植保飞防服务有限公司 | 刘波 | 7025 | 21112 |
7 | 全椒县陶洪家庭农场 | 陶洪 | 637 | 1914 |
8 | 全椒县沐昀家庭农场 | 岳成根 | 159 | 478 |
9 | 全椒县芝友家庭农场 | 李芝友 | 638 | 1917 |
10 | 全椒开森农机专业合作社 | 何开森 | 4510 | 13554 |
11 | 全椒县金色田野植保专业合作社 | 万春荣 | 993 | 2984 |
12 | 全椒县古河万升家庭农场 | 张万升 | 195 | 586 |
13 | 全椒县林兰家庭农场 | 杜华林 | 56 | 168 |
14 | 全椒县张万胜养殖专业合作社 | 张万胜 | 299 | 899 |
15 | 全椒县勇建植保专业合作社 | 卜周建 | 173 | 520 |
16 | 全椒县大墅镇虹龙种植家庭农场 | 蔡朋 | 1778 | 5343 |
17 | 全椒县银蕊农业专业合作社 | 张中武 | 430 | 1292 |
18 | 全椒县岱山湖农机专业合作社 | 陈发全 | 493 | 1482 |
19 | 全椒县十字镇金色田野家庭农场 | 赵长海 | 603 | 1812 |
20 | 全椒县俊喆农业专业合作社 | 朱俊喜 | 95 | 286 |
21 | 滁州晨哲农业服务有限公司 | 田昌军 | 2506 | 7531 |
22 | 全椒县金丰农机专业合作社 | 王际阳 | 5623 | 16899 |
23 | 全椒县本祥家庭农场 | 姚本祥 | 1550 | 4658 |
24 | 全椒县厚明家庭农场 | 刘厚明 | 548 | 1647 |
25 | 安徽森阳农业服务有限公司 | 吕杨 | 8464 | 25437 |
26 | 全椒县飞翔农机专业合作社 | 许业冬 | 4758 | 14299 |
27 | 全椒县丰巢综合家庭农场 | 冯超 | 441 | 1325 |
28 | 全椒县齐晔农机专业合作社 | 刘齐 | 5639 | 16947 |
29 | 全椒县费郢家庭农场 | 沈纲 | 637 | 1914 |
30 | 全椒县智农植保专业合作社 | 王龙 | 1096 | 3294 |
31 | 全椒县有工家庭农场 | 宇业勇 | 14779 | 44415 |
32 | 全椒县其海种植家庭农场 | 郑其海 | 3166 | 9515 |
33 | 全椒县悦农飞防植保专业合作社 | 余彬 | 1505 | 4523 |
34 | 全椒县春满园农业植保专业合作社 | 尚军 | 937 | 2816 |
35 | 全椒县小军植保服务专业合作社 | 蔡传军 | 149 | 448 |
36 | 全椒金色阳光粮食种植专业合作社 | 昂正好 | 262 | 787 |
37 | 全椒县彭氏龙虾养殖专业合作社 | 彭祥 | 6165 | 18528 |
38 | 全椒县汉宇农业专业合作社 | 晋元汉 | 3967 | 11922 |
39 | 全椒县水香家庭农场 | 邵开水 | 6360 | 19114 |
40 | 全椒县马厂镇胡德礼粮食种植家庭农场 | 胡德礼 | 26 | 78 |
41 | 全椒县瑞祥植保专业合作社 | 刘李英 | 1748 | 5253 |
42 | 全椒县绘绘植保专业合作社 | 黄贤芳 | 7580 | 22780 |
43 | 全椒县齐华家庭农场 | 齐华 | 302 | 908 |
44 | 全椒县惠农植保专业合作社 | 王加银 | 2374 | 7135 |
45 | 全椒县安农农机专业合作社 | 王平安 | 1734 | 5211 |
46 | 全椒县新起点家庭农场 | 王生玉 | 730 | 2194 |
47 | 全椒县起点农机专业合作社 | 王宇 | 6976 | 20965 |
48 | 全椒县同业植保专业合作社 | 童少平 | 3973 | 11940 |
49 | 滁州市卉禾农业服务有限公司 | 谢青松 | 4393 | 13202 |
50 | 全椒县宝华植保专业合作社 | 欧宝华 | 3902 | 11727 |
51 | 全椒县绿野农作物防治咨询服务有限公司 | 胡冬雪 | 16875 | 50715 |
52 | 南京农行者数字科技有限公司 | 孙旭东 | 数据采集0.2元/亩 | 28078 |
合计 | 140392 | 450000 |
全椒县农业农村局
2024年5月31日
文章推荐:
全椒县2024年中央财政粮油生产保障资金项目(小麦一喷三防)项目实施公示
东南天山探测区深地震反射探测项目中标公告">东南天山探测区深地震反射探测项目中标公告">东南天山探测区深地震反射探测项目中标公告