一、项目编号: TY2024-FW090-ZFCG090
二、项目名称: 金华市测绘院测绘业务委托服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:484200(元) | 浙江鼎测地理信息技术有限公司 | 西文街99号706室 |
2 | 报价:974500(元) | 河南省地球物理工程勘察院有限公司 | 郑州市惠济区长兴路21号 |
3 | 报价:1167900(元) | 河南省地球物理工程勘察院有限公司 | 郑州市惠济区长兴路21号 |
4 | 报价:1165000(元) | 浙江鼎测地理信息技术有限公司 | 西文街99号706室 |
5 | 报价:580000(元) | 武汉讯图科技有限公司 | 武汉市江夏区 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
标项 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 自然资源图斑数据处理及外业核查监测项目 | 自然资源图斑数据处理及外业核查监测项目 | 自然资源确权数据核查、自然保护地遥感监测、城市建成区泊车位监测,具体详见招标文件 | 具体详见招标文件 | 合同签订生效后5个月内完成 | 符合招标标准 |
2 | 地下管线外业探测和数据采集及建库项目 | 地下管线外业探测和数据采集及建库项目 | 地下管线外业探测和数据采集及建库、1:500大比例地形图更新,具体详见招标文件 | 具体详见招标文件。 | 合同签订生效后6个月内完成 | 符合招标标准 |
3 | 影像数据处理与图斑现状调查项目 | 影像数据处理与图斑现状调查项目 | 市域航片影像数据处理、三维辅助规划上会项目设计方案建模、2024年土地图斑现状调查项目,具体详见招标文件 | 具体详见招标文件 | 合同签订后根据采购人要求6个月内完成生产项目 | 具体详见招标文件 |
4 | 地址采集校核与天地图金华节点运维项目 | 地址采集校核与天地图金华节点运维项目 | poi校核、地址数据采集、天地图金华节点运维,具体详见招标文件 | 具体详见招标文件 | 2024年11月底完成 | 具体详见招标文件 |
5 | 地理信息工具研发服务项目 | 地理信息工具研发服务项目 | 包括:外业采集调绘工具、POI动态更新工具、网格优化更新工具、管线数据网格化处理工具、点位记录标识工具5个地理信息软件工具的研发服务,具体详见招标文件 | 具体详见招标文件 | 合同签订后根据采购人要求一个月内完成相关地理信息工具研发 | 符合招标标准 |
评审专家抽取规则
六、 评审专家名单:
江健(第1、2、3、4、5标项采购人代表),王立峰,方立,凤芸,范溥泉
七 、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
八 、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
九 、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司 | 79.0 | 81.0 | 77.0 | 77.0 | 81.0 | 79.0 | 14.93 | 93.93 |
1 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 56.0 | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 14.81 | 68.81 |
1 | 河南省地球物理工程勘察院有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 52.4 | 14.47 | 66.87 |
1 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 34.5 | 40.5 | 39.5 | 37.5 | 39.5 | 38.3 | 15.0 | 53.3 |
1 | 武汉讯图科技有限公司 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 31.0 | 32.6 | 14.63 | 47.23 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 |