项目名称 | 香蕉三代DNA建库测序数据采集 | 项目编号 | EJWJ2024058 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | 2024-04-29 20:12:11 | 公告截止日期 | 2024-05-02 22:00:00 |
采购单位 | 福建农林大学 | 付款方式 | 货到验收付款 |
联系人 | 联系电话 | ||
签约时间要求 | 成交后15日内 | 到货时间要求 | |
预算总价 | 48500.01 | ||
收货地址 | |||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
|
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
香蕉三代DNA建库测序数据采集 | 3 | 个 | 其他农业科学研究与试验发展服务 |
品牌 | |
---|---|
型号 | |
技术参数及配置要求 | 采用Revio测序平台,完成香蕉样品的Hi-C建库测序分析信息采集,每个样品测一张,总数据量300Gb,采用BGI平台,完成Hi-C数据采集150Gb,并对采集的数据进行质控。 |
售后服务 |
文章推荐:
葫芦岛生态环境物联网ai精细化监测监管运行维护项目竞争性磋商公告