分谈分签+8路ai模块+七一八所
         ·  2024-04-28 
    
      
         询价公告 
  | 询价标题 | 分谈分签+8路AI模块+七一八所 | 
  | 场次号 | XJ024042800465 | 
  | 询价开始时间 | 2024-04-28 11:50:34 | 
  | 询价结束时间 | 2024-04-29 11:55:34 | 
  | 参与方式 | 非定向询价 | 
  | 出价方式 | 一次性出价 | 
  | 发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 | 
  | 最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 | 
  | 联系人 | 李工 | 
  | 联系方式 | 0310-7183577 | 
  | 付款方式 | 验收合格付款 | 
  | 附件 |  | 
  | 备注 | 具体参数线下对接 | 
 
 询价产品明细
  | 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 
  | 0 |  | 8路AI模块 | 国标 | ADAM-5017-A4E | 1.0 | 个 | 1.0 |  |  |  |  | 
  | 1 |  | 分布式IO数据采集控制系统 | 国标 | ADAM-5000/485-AE | 1.0 | 套 | 1.0 |  |  |  |  | 
  | 2 |  | 防水按钮开关 | 国标 | 2NO2NC | 10.0 | 只 | 10.0 |  |  |  |  | 
  | 3 |  | 快速截止滤光片 | 国标 | 86-226 | 2.0 | 片 | 2.0 |  |  |  |  | 
  | 4 |  | 压力传感器 | 国标 | XGZP6886A | 5.0 | 只 | 5.0 |  |  |  |  | 
        
        
          文章推荐:
                    山西省巨灾防范工程项目地震监测预报体系观测系统测震设备采购二次招标公告
                    热电新化水控制系统图像数据采集采购-变更公告
                    热电新化水控制系统图像数据采集采购
                    沧州热力有限公司热源数据采集项目询价公告