序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 两轮摩托车 | 1 |
2 | 打印设备 | 1 |
3 | 打印设备 | 1 |
4 | 照相机及器材 | 1 |
5 | 打印设备 | 1 |
6 | 打印设备 | 1 |
7 | 录像机 | 1 |
8 | 其他生活用电器 | 1 |
9 | 空气调节电器 | 1 |
10 | 视频会议会议室终端 | 1 |
11 | 视频会议会议室终端 | 1 |
12 | 移动存储设备 | 1 |
13 | 复印机 | 1 |
14 | 复印机 | 1 |
15 | 照相机及器材 | 1 |
16 | 照相机及器材 | 1 |
17 | 照相机及器材 | 1 |
18 | 照相机及器材 | 1 |
19 | 照相机及器材 | 1 |
20 | 照相机及器材 | 1 |
21 | 复印机 | 1 |
22 | 清洁卫生电器 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 台式机 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 空气调节电器 | 1 |
32 | 移动存储设备 | 1 |
33 | 移动存储设备 | 1 |
34 | 移动存储设备 | 1 |
35 | 移动存储设备 | 1 |
36 | 移动存储设备 | 1 |
37 | 移动存储设备 | 1 |
38 | 移动存储设备 | 1 |
39 | 移动存储设备 | 1 |
40 | 移动存储设备 | 1 |
41 | 移动存储设备 | 1 |
42 | 移动存储设备 | 1 |
43 | 移动存储设备 | 1 |
44 | 移动存储设备 | 1 |
45 | 移动存储设备 | 1 |
46 | 移动存储设备 | 1 |
47 | 多功能一体机 | 1 |
48 | 显示器 | 1 |
49 | 传真通信设备 | 1 |
50 | 热水器 | 1 |
51 | 打印设备 | 1 |
52 | 打印设备 | 1 |
53 | 便携式计算机 | 1 |
54 | 便携式计算机 | 1 |
55 | 便携式计算机 | 1 |
56 | 台式机 | 1 |
57 | 台式机 | 1 |
58 | 台式机 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 便携式计算机 | 1 |
61 | 便携式计算机 | 1 |
62 | 便携式计算机 | 1 |
63 | 数据采集器 | 1 |
64 | 数据采集器 | 1 |
65 | 台式机 | 1 |
66 | 掌上电脑 | 1 |
67 | 便携式计算机 | 1 |
68 | 台式机 | 1 |
69 | 便携式计算机 | 1 |
70 | 便携式计算机 | 1 |
71 | 便携式计算机 | 1 |
72 | 便携式计算机 | 1 |
73 | 掌上电脑 | 1 |
74 | 掌上电脑 | 1 |
75 | 掌上电脑 | 1 |
76 | 野外数据采集仪器 | 1 |
总计 | --- | 76 |
文章推荐:
鹤岗市水资源保护与技术中心大中型灌区渠道型取水口在线监测计量比价采购公告
陕西中烟工业有限责任公司延安卷烟厂卷接包数据采集系统技术服务项目招标公告
应用表面胶体化学实验室(化学化工学院)fls920稳态瞬态荧光光谱仪升级服务(wsjj20240038)网上竞价采购公告