序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 数据采集器 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 音箱 | 1 |
4 | LED显示屏 | 1 |
5 | 音箱 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 打印设备 | 1 |
8 | 调音台 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 其他办公设备 | 1 |
11 | 便携式计算机 | 1 |
12 | 便携式计算机 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 音箱 | 1 |
15 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
16 | 音箱 | 1 |
17 | 其他办公设备 | 1 |
18 | 打印设备 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 温度仪表 | 1 |
21 | 打印设备 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 打印设备 | 1 |
24 | 投影仪 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
27 | 其他文艺设备 | 1 |
28 | 打印设备 | 1 |
29 | 话筒设备 | 1 |
30 | 数据采集器 | 1 |
31 | 话筒设备 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 话筒设备 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 其他办公设备 | 1 |
36 | 话筒设备 | 1 |
37 | 空气调节电器 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 投影仪 | 1 |
40 | LED显示屏 | 1 |
41 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
总计 | --- | 41 |
文章推荐: