询价标题 | 分谈分签-716-中船信息-服务器机柜、光纤、线缆、防暴挠性连接管等(K) |
---|---|
场次号 | XJ024041100245 |
询价开始时间 | 2024-04-15 08:30:00 |
询价结束时间 | 2024-04-16 16:30:00 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 中船数字信息技术有限公司 |
最终用户 | 中船数字信息技术有限公司 |
联系人 | 马 |
联系方式 | 0518-85831871 |
付款方式 | 预付+验收 |
附件 | 查看附件 查看附件 查看附件 查看附件 查看附件 |
备注 | 1、产品要求见附件。2、报价公司要求:如是代理商,需要提供代理证书;最好有9001等资质。3、要求提供专票。4、有疑问,请电联。5、仅接受整单报价。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 电缆 | 国产 | ZRC-YJV 3*25+2*16*20*米 | 20.0 | 米 | 20.0 | 物流 | 太原 | |||
1 | 服务器机柜 | 图腾 | G26042*2*台 | 2.0 | 台 | 2.0 | 物流 | 太原 | |||
2 | PDU | 突破 | 02TG120101*4*个 | 4.0 | 个 | 4.0 | 物流 | 太原 | |||
3 | 智能三项电表 | 安科瑞 | DTSD1352-C*4*台 | 4.0 | 台 | 4.0 | 物流 | 太原 | |||
4 | 数据采集终端 | moxa | nport 5230*10*台 | 10.0 | 台 | 10.0 | 物流 | 太原 | |||
5 | 光纤 | 一舟 | D171-4*4000*米 | 4000.0 | 米 | 4000.0 | 物流 | 太原 | |||
6 | 单模尾纤 | 一舟 | S813*400*根 | 400.0 | 根 | 400.0 | 物流 | 太原 | |||
7 | 光纤配线架 | 一舟 | S952-48X/S905-7-1*1*个 | 1.0 | 个 | 1.0 | 物流 | 太原 | |||
8 | 光纤配线架 | 一舟 | S952-12X/S905-7-1*2*个 | 2.0 | 个 | 2.0 | 物流 | 太原 | |||
9 | 光纤配线架 | 一舟 | S952-72/S905-7-1*2*个 | 2.0 | 个 | 2.0 | 物流 | 太原 | |||
10 | 光纤熔接盒 | 一舟 | S953-4X*50*个 | 50.0 | 个 | 50.0 | 物流 | 太原 | |||
11 | 单模光纤跳线 | 一舟 | S936*80*对 | 80.0 | 对 | 80.0 | 物流 | 太原 | |||
12 | 多模尾纤 | 一舟 | S817*36*根 | 36.0 | 根 | 36.0 | 物流 | 太原 | |||
13 | 多模光纤配线架 | 一舟 | S952-24X/S905-7-1*1*个 | 1.0 | 个 | 1.0 | 物流 | 太原 | |||
14 | 熔接盒 | 一舟 | S953-8X*3*个 | 3.0 | 个 | 3.0 | 物流 | 太原 | |||
15 | 多模光纤跳线 | 一舟 | S933*20*对 | 20.0 | 对 | 20.0 | 物流 | 太原 | |||
16 | 超六类屏蔽跳线 | 一舟 | S2200-GY*40*根 | 40.0 | 根 | 40.0 | 物流 | 太原 | |||
17 | 理线架 | 一舟 | J606-24*35*个 | 35.0 | 个 | 35.0 | 物流 | 太原 | |||
18 | 电源线 | 国产 | ZR VVR4*16+1*10*20*米 | 20.0 | 米 | 20.0 | 物流 | 太原 | |||
19 | 电源线 | 国产 | ZR VVR3*6*50*米 | 50.0 | 米 | 50.0 | 物流 | 太原 | |||
20 | 室外监控箱 | 国产 | 优质*1*个 | 1.0 | 个 | 1.0 | 物流 | 太原 | |||
21 | 防暴接线箱 | 国产 | 优质*4*个 | 4.0 | 个 | 4.0 | 物流 | 太原 | |||
22 | 防暴接线箱 | 国产 | 优质*20*个 | 20.0 | 个 | 20.0 | 物流 | 太原 | |||
23 | 防暴挠性连接管 | 国产 | 优质*50*根 | 50.0 | 根 | 50.0 | 物流 | 太原 | |||
24 | 防暴软管转接头 | 国产 | 优质*30*个 | 30.0 | 个 | 30.0 | 物流 | 太原 | |||
25 | 防暴软管转接头 | 国产 | 优质*30*个 | 30.0 | 个 | 30.0 | 物流 | 太原 | |||
26 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.5*600*米 | 600.0 | 米 | 600.0 | 物流 | 太原 | |||
27 | 电源线 | 国产 | RVV3*2.5*600*米 | 600.0 | 米 | 600.0 | 物流 | 太原 | |||
28 | 超六类屏蔽双绞线 | 一舟 | D187-G*3*箱 | 3.0 | 箱 | 3.0 | 物流 | 太原 | |||
29 | 光纤模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310*10*个 | 10.0 | 个 | 10.0 | 物流 | 太原 | |||
30 | 8口工业交换机 | 国产 | Net-link-OP-GY208*2*台 | 2.0 | 台 | 2.0 | 物流 | 太原 | |||
31 | 接入交换机 | 华为 | S5735-24T4X-XA*2*台 | 2.0 | 台 | 2.0 | 物流 | 太原 | |||
32 | KVM | 大唐保镖 | HL-1708*3*套 | 3.0 | 套 | 3.0 | 物流 | 太原 | |||
33 | 刻录机1 | 华硕 | SDRW-08D2S-U*1*台 | 1.0 | 台 | 1.0 | 物流 | 太原 | |||
34 | 刻录机2 | 华硕 | SDRW-08D2S-U*1*台 | 1.0 | 台 | 1.0 | 物流 | 太原 | |||
35 | 配电箱1 | 国产 | 定制*1*个 | 1.0 | 个 | 1.0 | 物流 | 太原 | |||
36 | 配电箱2 | 国产 | 定制*1*个 | 1.0 | 个 | 1.0 | 物流 | 太原 | |||
37 | UPS配电箱 | 国产 | 定制*1*个 | 1.0 | 个 | 1.0 | 物流 | 太原 | |||
38 | 监控配电箱 | 国产 | 定制*1*个 | 1.0 | 个 | 1.0 | 物流 | 太原 | |||
39 | UPS系统 | 科华 | FR-UK3115*1*项 | 1.0 | 项 | 1.0 | 物流 | 太原 |
文章推荐:
分谈分签-716-中船信息-服务器机柜、光纤、线缆、防暴挠性连接管等(k)