采购单位:中铁一局集团电务工程有限公司
发布时间:2024-03-04 11:10
响应截止时间:2024-03-06 18:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备底座安装 | 个 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备机柜安装 | 个 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
UPS安装 | 套 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
线缆敷设 | m | 198.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
UPS系统调试 | 系统 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备底座安装 | 个 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备机柜安装 | 个 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
蓄电池安装(200Ah以内) | 套 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
线缆敷设 | m | 198.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
蓄电池充放电 | 系统/所 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
控制器安装 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
控制器安装 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
数据采集服务器安装 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
在线监测屏柜安装 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备底座安装 | 个 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
低压开关柜安装 | 面 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
线缆敷设 | m | 99.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备机柜安装 | 个 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备底座安装 | 个 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
低压开关柜安装 | 面 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
线缆敷设 | m | 99.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备机柜安装 | 个 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
传感器安装 | 个 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
安装路由器/光纤收发器/光电转换器 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
接地电缆敷设(50mm2以内) | m | 3300.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
低压电缆终端头制作70mm2及以下 | 个 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
线缆敷设 | m | 1650.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
线缆敷设 | m | 330.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
光缆敷设 | m | 6600.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
布放尾纤 | 根 | 132.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
光缆成端 | 芯 | 528.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
电力电缆沿狭矮廊道敷设120及以下(主所、车辆段、停车场等特殊地段) | m | 726.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
低压电缆终端头制作150mm2及以下 | 个 | 660.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
电力电缆沿狭矮廊道敷设120及以下(主所、车辆段、停车场等特殊地段) | m | 1780.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
低压电缆终端头制作150mm2及以下 | 个 | 298.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备底座拆除 | 个 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备机柜拆除 | 个 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
UPS拆除 | 套 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备底座拆除 | 套 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备机柜拆除 | 个 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
蓄电池拆除 | 套 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 66.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
控制器拆除 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
数据采集服务器拆除 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
在线监测屏柜拆除 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备底座拆除 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
低压开关柜拆除 | 面 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备底座拆除 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
低压开关柜拆除 | 面 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
传感器拆除 | 个 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
网管设备拆除 | 套 | 1.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
服务器设备拆除 | 套 | 1.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
路由器/光纤收发器/光电转换器拆除 | 套 | 33.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
电力电缆沿狭矮廊道敷设120及以下(主所、车辆段、停车场等特殊地段) | m | 3300.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
线缆敷设 | m | 1650.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
线缆敷设 | m | 330.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
光缆敷设 | m | 6600.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
电力电缆沿狭矮廊道敷设240及以下(主所、车辆段、停车场等特殊地段) | m | 1780.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备底座安装 | 个 | 31.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
设备机柜安装 | 个 | 31.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
安装配电屏 | 套 | 31.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 31.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
线缆敷设 | m | 93.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
电力电缆沿狭矮廊道敷设240及以下(主所、车辆段、停车场等特殊地段) | m | 12400.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
低压电缆终端头制作240mm2及以下 | 个 | 248.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
电力电缆沿狭矮廊道敷设240及以下(主所、车辆段、停车场等特殊地段) | m | 3100.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
低压电缆终端头制作240mm2及以下 | 个 | 62.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
电力电缆沿狭矮廊道敷设120及以下(主所、车辆段、停车场等特殊地段) | m | 3100.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
低压电缆终端头制作150mm2及以下 | 个 | 62.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
钢管(砖墙、混凝土结构内暗敷设)>32mm | m | 3100.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
在线监测屏柜安装 | 套 | 62.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
屏柜基础预埋件拆除 | 面 | 31.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
交直流屏柜拆除 | 面 | 31.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
其他屏柜运输(地下、水平运输) | 面 | 31.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
电力电缆沿狭矮廊道敷设120及以下(主所、车辆段、停车场等特殊地段) | m | 12400.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
电力电缆沿狭矮廊道敷设120及以下(主所、车辆段、停车场等特殊地段) | m | 3100.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
电力电缆沿狭矮廊道敷设120及以下(主所、车辆段、停车场等特殊地段) | m | 3100.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 | ||
钢管(砖墙、混凝土结构内暗敷设)>32mm | m | 3100.0 | 2024年7月1日至2025年9月15日 | 单价含除设备费、材料费外全部费用/根据实际完成数量计算 | 华东区-上海市-市辖区-静安区-上海轨交12号线 |
文章推荐:
龙源电力河北龙源新能源有限公司河北迁安10mwp户用分布式光伏epc总承包项目公开招标项目招标公告
zbjh2024-015中铁一局电务公司上海1、2、12号线改造项目-12号线应急电源设备改造工程-劳务分包b包招标公告