 
	| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | 
|---|
| 1 | 数据采集设备 | 1 | 
| 2 | 数据采集设备 | 1 | 
| 3 | 数据采集设备 | 1 | 
| 4 | 数据采集设备 | 1 | 
| 5 | 数据采集设备 | 1 | 
| 6 | 数据采集设备 | 1 | 
| 7 | 数据采集设备 | 1 | 
| 8 | 数据采集设备 | 1 | 
| 9 | 数据采集设备 | 1 | 
| 10 | 数据采集设备 | 1 | 
| 11 | 数据采集设备 | 1 | 
| 12 | 数据采集设备 | 1 | 
| 13 | 数据采集设备 | 1 | 
| 14 | 数据采集设备 | 1 | 
| 15 | 数据采集设备 | 1 | 
| 16 | 数据采集设备 | 1 | 
| 17 | 数据采集设备 | 1 | 
| 18 | 数据采集设备 | 1 | 
| 19 | 数据采集设备 | 1 | 
| 20 | 数据采集设备 | 1 | 
| 21 | 数据采集设备 | 1 | 
| 22 | 数据采集设备 | 1 | 
| 23 | 数据采集设备 | 1 | 
| 24 | 数据采集设备 | 1 | 
| 25 | 数据采集设备 | 1 | 
| 26 | 数据采集设备 | 1 | 
| 27 | 投影仪 | 1 | 
| 28 | 打印设备 | 1 | 
| 29 | 饮水器 | 1 | 
| 30 | 打印设备 | 1 | 
| 31 | 台式机 | 1 | 
| 32 | 扫描仪 | 1 | 
| 33 | 打印设备 | 1 | 
| 34 | 打印设备 | 1 | 
| 35 | 打印设备 | 1 | 
| 36 | 便携式计算机 | 1 | 
| 37 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 38 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 39 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 40 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 41 | 照相机及器材 | 1 | 
| 42 | 打印设备 | 1 | 
| 43 | 打印设备 | 1 | 
| 44 | 打印设备 | 1 | 
| 45 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 46 | 打印设备 | 1 | 
| 47 | 台式机 | 1 | 
| 48 | 摄像机 | 1 | 
| 49 | 台式机 | 1 | 
| 50 | 保险柜 | 1 | 
| 51 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 52 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 53 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 54 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 55 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 56 | 便携式计算机 | 1 | 
| 57 | 数据采集设备 | 1 | 
| 58 | 数据采集设备 | 1 | 
| 59 | 数据采集设备 | 1 | 
| 60 | 数据采集设备 | 1 | 
| 61 | 数据采集设备 | 1 | 
| 62 | 数据采集设备 | 1 | 
| 63 | 数据采集设备 | 1 | 
| 64 | 数据采集设备 | 1 | 
| 65 | 数据采集设备 | 1 | 
| 66 | 数据采集设备 | 1 | 
| 67 | 数据采集设备 | 1 | 
| 68 | 数据采集设备 | 1 | 
| 69 | 数据采集设备 | 1 | 
| 70 | 数据采集设备 | 1 | 
| 71 | 数据采集设备 | 1 | 
| 72 | 数据采集设备 | 1 | 
| 73 | 数据采集设备 | 1 | 
| 74 | 数据采集设备 | 1 | 
| 75 | 数据采集设备 | 1 | 
| 76 | 数据采集设备 | 1 | 
| 77 | 数据采集设备 | 1 | 
| 78 | 数据采集设备 | 1 | 
| 79 | 数据采集设备 | 1 | 
| 80 | 数据采集设备 | 1 | 
| 81 | 数据采集设备 | 1 | 
| 82 | 数据采集设备 | 1 | 
| 83 | 数据采集设备 | 1 | 
| 84 | 数据采集设备 | 1 | 
| 85 | 数据采集设备 | 1 | 
| 86 | 数据采集设备 | 1 | 
| 87 | 数据采集设备 | 1 | 
| 88 | 数据采集设备 | 1 | 
| 89 | 数据采集设备 | 1 | 
| 90 | 数据采集设备 | 1 | 
| 91 | 数据采集设备 | 1 | 
| 92 | 数据采集设备 | 1 | 
| 93 | 数据采集设备 | 1 | 
| 94 | 数据采集设备 | 1 | 
| 95 | 数据采集设备 | 1 | 
| 96 | 打印设备 | 1 | 
| 97 | 数据采集设备 | 1 | 
| 98 | 数据采集设备 | 1 | 
| 99 | 数据采集设备 | 1 | 
| 100 | 数据采集设备 | 1 | 
| 101 | 数据采集设备 | 1 | 
| 102 | 数据采集设备 | 1 | 
| 103 | 数据采集设备 | 1 | 
| 104 | 数据采集设备 | 1 | 
| 总计 | --- | 104 | 
文章推荐:
