物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
591207900622 | 主板|需控制信号并加热、智能数显、自动调整温度、时间控制|智能马弗炉KER-1 设有执行器、数据采集器、控制面板接口|镇江科瑞公司 | 块 | 4.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900621 | 热电偶|KER-SR008|全自动测水仪KER-SFI 不锈钢探头直径:7mm探头长度:200mm测温范围:-200~+450℃ KER-SR008|镇江科瑞公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900613 | 硅碳管|30*40*400mm|全自动测硫仪KER-S206 使用温度:1450℃ KER-LG001|镇江科瑞公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900612 | 精密测温探头|KER-RR016|全自动量热仪(双控)KER-C502 长度:200mm直径:7mm不锈钢 KER-RR016|镇江科瑞公司 | 支 | 3.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900620 | 弹簧|不锈钢外径:3.0mm长度:410mm|智能马弗炉KER-1|镇江科瑞公司 | 对 | 3.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900619 | 称样杆|KER-UC002|全自动测水仪KER-SFI 长度:25mm透明玻璃石英 KER-UC002|镇江科瑞公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900611 | 流量计|KER-LL029|全自动测硫仪KER-S206 量程:0-1.6L/min长度:120mm KER-LL029|镇江科瑞公司 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900610 | 自动硫石英托|KER-LS019|全自动测硫仪KER-S206 长度:10.5cm宽度2cm透明玻璃石英 KER-LS019|镇江科瑞公司 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900618 | 热电偶|测温范围:0-1300℃丝径:2mm精度:一级(国标)保护管:陶瓷珠K型热电偶|智能马弗炉KER-1|镇江科瑞公司 | 支 | 3.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900609 | 热电偶|KER-LR013|全自动测硫仪KER-S206 材质:刚玉耐高温可达1200℃ KER-LR013|镇江科瑞公司 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900608 | 石英管|18*22*540mm|全自动测硫仪KER-S206 KER-LS003|镇江科瑞公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900607 | 磁力水泵|KER-C502|全自动量热仪(双控)KER-C502 功率:9W流量720L/h扬程:1.2m KER-RC015|镇江科瑞公司 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900617 | 炉丝|外径:15mm丝径:2.2mm|智能马弗炉KER-1 含钼长寿命高温丝|镇江科瑞公司 | 副 | 3.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900616 | 固态继电器|电压:220V最大功率:50A|智能马弗炉KER-1|镇江科瑞公司 | 只 | 3.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900615 | 旋转定位总成|KER-SY046|全自动测水仪KER-SFI 功率:6W转速:1250r/min(含同步电机) KER-SY046|镇江科瑞公司 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900614 | 加热管|KER-SJR011-02|全自动测水仪KER-SFI 直径:18cm长度:40cm KER-SJR011-02|镇江科瑞公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900606 | 送样杆|KER-LZ002-02|全自动测硫仪KER-S206 直径:6mm长度:330mm材质:镍洛合金 KER-LZ002-02|镇江科瑞公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900605 | 定温量热仪主板|KER-RD031|全自动量热仪(双控)KER-C502 设有USB-CAN、执行器、数据采集器接口 KER-RD031|镇江科瑞公司 | 块 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900604 | USB-CAN总线盒|KERU-808|全自动量热仪(双控)KER-C502 工作温度:-20~85℃工作电流:80mA KERU-808|镇江科瑞公司 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
591207900603 | 上盖点火杆组件|不锈钢|全自动量热仪(双控)KER-C502 KER-RS012-01|镇江科瑞公司 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
400902100679 | 氧弹密封圈|60*5.716*2 量热议KER-C502 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
400912000050 | 炉丝|2000W KER-4-10 马弗炉|镇江科瑞 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
391202901400 | 地磅传感器|QS-D50t | 台 | 10.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
391219001860 | 料位计|FPRD705 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-07 |
文章推荐:
中国铁塔漳州市分公司2024年龙海区锦宅村产业园安防监控平台服务项目合作伙伴招募项目招募公告