序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | PC服务器 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 打印设备 | 1 |
4 | 打印设备 | 1 |
5 | 传真机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 其他仪器仪表 | 1 |
8 | 其他分析仪器 | 1 |
9 | 其他生活用电器 | 1 |
10 | 打印设备 | 1 |
11 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
12 | 其他光学仪器 | 1 |
13 | 其他仪器仪表 | 1 |
14 | 摄像机 | 1 |
15 | 电化学分析仪器 | 1 |
16 | 物理光学仪器 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 其他钟表及定时仪器 | 1 |
19 | 其他分析仪器 | 1 |
20 | 椅凳类 | 30 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 分析天平及专用天平 | 1 |
23 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 |
24 | 打印设备 | 1 |
25 | 实验室电工仪器及指针式电表 | 1 |
26 | 流量仪表 | 1 |
27 | 打印设备 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 台式机 | 1 |
30 | 物位及机械量仪表 | 1 |
31 | 沙发类 | 3 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 分析天平及专用天平 | 1 |
34 | 温度仪表 | 1 |
35 | 数据采集器 | 1 |
36 | 打印设备 | 1 |
37 | 物理光学仪器 | 1 |
38 | 物位及机械量仪表 | 1 |
39 | 打印设备 | 1 |
40 | 复印机 | 1 |
41 | 台式机 | 1 |
42 | 空气调节电器 | 1 |
43 | 光学式分析仪器 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
45 | 其他分析仪器 | 1 |
46 | 其他仪器仪表 | 1 |
47 | 物位及机械量仪表 | 1 |
48 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
49 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 |
50 | 传真机 | 1 |
51 | 打印设备 | 1 |
52 | 测力仪器 | 1 |
53 | 椅凳类 | 3 |
54 | 其他仪器仪表 | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 其他仪器仪表 | 1 |
57 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
58 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
59 | 声学计量标准器具 | 1 |
60 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
61 | 其他办公设备 | 1 |
62 | 其他计算机设备 | 1 |
63 | 便携式计算机 | 1 |
64 | 台、桌类 | 1 |
65 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
66 | 声学计量标准器具 | 1 |
67 | 其他光学仪器 | 1 |
68 | 其他计算机设备 | 1 |
69 | 其他仪器仪表 | 1 |
70 | 其他仪器仪表 | 1 |
71 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 台式机 | 1 |
74 | 烹调电器 | 1 |
75 | 打印设备 | 1 |
76 | 物理光学仪器 | 1 |
77 | 其他生活用电器 | 1 |
78 | 台式机 | 1 |
79 | 其他计算机设备 | 1 |
80 | 其他仪器仪表 | 1 |
81 | 扫描仪 | 1 |
82 | 其他钟表及定时仪器 | 1 |
83 | 热学式分析仪器 | 1 |
84 | 空气调节电器 | 1 |
85 | 分析天平及专用天平 | 1 |
86 | 打印设备 | 1 |
87 | 动力测试仪器 | 1 |
88 | 烹调电器 | 1 |
89 | 台、桌类 | 3 |
90 | 分析天平及专用天平 | 1 |
91 | 复印机 | 1 |
92 | 物位及机械量仪表 | 1 |
93 | 台式机 | 1 |
94 | 打印设备 | 1 |
95 | 其他仪器仪表 | 1 |
96 | 其他仪器仪表 | 1 |
97 | 台式机 | 1 |
98 | 台式机 | 1 |
99 | 复印机 | 1 |
100 | 打印设备 | 1 |
101 | 打印设备 | 1 |
102 | 其他仪器仪表 | 1 |
103 | PC服务器 | 1 |
总计 | --- | 138 |
文章推荐:
山西省阳泉荫营煤业有限责任公司煤矿巷道随掘超前探测地质预报技术研究(重新)招标公告