序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 数据采集器 | 1 |
2 | 数据采集器 | 1 |
3 | 数据采集器 | 1 |
4 | 数据采集器 | 1 |
5 | 数据采集器 | 1 |
6 | 数据采集器 | 1 |
7 | 数据采集器 | 1 |
8 | 数据采集器 | 1 |
9 | 数据采集器 | 1 |
10 | 数据采集器 | 1 |
11 | 数据采集器 | 1 |
12 | 打印设备 | 1 |
13 | 数据采集器 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 数据采集器 | 1 |
16 | 数据采集器 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 数据采集器 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 数据采集器 | 1 |
22 | 数据采集器 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 数据采集器 | 1 |
25 | 数据采集器 | 1 |
26 | 数据采集器 | 1 |
27 | 数据采集器 | 1 |
28 | 数据采集器 | 1 |
29 | 数据采集器 | 1 |
30 | 数据采集器 | 1 |
31 | 数据采集器 | 1 |
32 | 数据采集器 | 1 |
33 | 数据采集器 | 1 |
34 | 数据采集器 | 1 |
35 | 数据采集器 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 数据采集器 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 数据采集器 | 1 |
40 | 数据采集器 | 1 |
41 | 数据采集器 | 1 |
42 | 数据采集器 | 1 |
43 | 数据采集器 | 1 |
44 | 台式机 | 1 |
45 | 数据采集器 | 1 |
总计 | --- | 45 |
文章推荐:
云南省烟草公司玉溪市公司2024—2026年烟叶移栽面积核查数据采集服务项目招标公告