序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | PC服务器 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 掌上电脑 | 1 |
6 | 移动存储设备 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 打印设备 | 1 |
9 | 机柜 | 1 |
10 | 刻录机 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 打印设备 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 移动存储设备 | 1 |
16 | PC服务器 | 1 |
17 | 打印设备 | 1 |
18 | 机柜 | 1 |
19 | PC服务器 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 其他地震仪器 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 其他地震仪器 | 1 |
27 | 移动存储设备 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 网络存储设备 | 1 |
30 | 机柜 | 1 |
31 | 机柜 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 台式机 | 1 |
34 | 机柜 | 1 |
35 | 台式机 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 台式机 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 照相机及器材 | 1 |
40 | PC服务器 | 1 |
41 | 台式机 | 1 |
42 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 交换机 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 其他地震仪器 | 1 |
47 | 台式机 | 1 |
48 | 台式机 | 1 |
49 | 打印设备 | 1 |
50 | 台式机 | 1 |
51 | 台式机 | 1 |
52 | 不间断电源(UPS) | 1 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 便携式计算机 | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 空气调节电器 | 1 |
57 | 机柜 | 1 |
58 | 刻录机 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | PC服务器 | 1 |
61 | 刻录机 | 1 |
62 | 便携式计算机 | 1 |
63 | 打印设备 | 1 |
64 | 机柜 | 1 |
65 | 打印设备 | 1 |
66 | 移动存储设备 | 1 |
67 | 其他地震仪器 | 1 |
68 | 台式机 | 1 |
69 | 台式机 | 1 |
70 | 打印设备 | 1 |
71 | 椅凳类 | 1 |
72 | 机柜 | 1 |
73 | 台式机 | 1 |
74 | 便携式计算机 | 1 |
75 | 路由器 | 1 |
76 | 照相机及器材 | 1 |
77 | 便携式计算机 | 1 |
78 | 机柜 | 1 |
79 | PC服务器 | 1 |
80 | 数据采集设备 | 1 |
81 | 其他地震仪器 | 1 |
82 | 照相机及器材 | 1 |
83 | PC服务器 | 1 |
84 | 数据采集设备 | 1 |
85 | 打印设备 | 1 |
86 | 网络存储设备 | 1 |
总计 | --- | 86 |
文章推荐:
无人水下浅层地震勘探系统在海南岛附近水域科学考察项目船舶租赁、设备使用及维护和数据处理等服务